您现在的位置:首页>招生就业>招生工作
唐山师范学院2015年河北省理工类本科录取成绩
时间:2016-05-27 15:43:15   来源:数学与信息科学系
 
 
类别 批次 专业名称 学制 计划数 录取数 最低分
理工 本科二批 文化产业管理 4 25 25 494
理工 本科二批 地理科学类(含师范) 4 55 55 494
理工 本科二批 地理信息科学 4 20 20 494
理工 本科二批 旅游管理 4 20 20 495
理工 本科二批 保险学 4 25 25 494
理工 本科二批 物流管理 4 40 40 497
理工 本科二批 教育技术学(师范) 4 30 30 494
理工 本科二批 应用心理学 4 25 25 495
理工 本科二批 数学类(含师范) 4 130 130 500
理工 本科二批 统计学 4 45 45 497
理工 本科二批 信息管理与信息系统 4 50 50 495
理工 本科二批 物理学类(含师范) 4 110 110 494
理工 本科二批 电子信息科学与技术 4 80 80 495
理工 本科二批 能源化学工程 4 60 60 494
理工 本科二批 化学类 4 170 170 494
理工 本科二批 生物科学类(含师范) 4 105 105 494
理工 本科二批 园艺 4 40 40 494
理工 本科二批 计算机类 4 80 80 498
理工 本科二批 物联网工程 4 40 40 494
 
备注:
1、大类招生:表中黑体字部分为数学与信息科学系录取专业,数学类(含师范)是指两个专业合并大类招生,两个专业分别是数学与应用数学和信息与计算科学。
2、专业分流:入学后的第二学期末进行专业分流,学生可以在数学与应用数学专业和信息与计算科学专业中自主选择其一。
3、转专业:入学后第一学期末,学生可以根据自身情况,如果符合转入其他专业(指学校开设的所有专业)的学习条件,学生可以申请调转至其他专业学习。